Hạng | STT | Tên | LĐ | Điểm | BH:GP/C1 | DE | WIN | BWG | BPG |
1 | 3 | Huỳnh Văn Tẻo (#000999) | VIE | 4 | 13 | 0 | 4 | 2 | 3 |
7 | Nguyễn Văn Thuận (#011290) | VIE | 4 | 13 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
3 | 14 | Vũ Hoàng Luân (#000927) | VIE | 4 | 13 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | 9 | Phạm Bảo Hoàng (#000936) | VIE | 3½ | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5 | 11 | Trần Văn Lộc (#000055) | VIE | 3 | 11.5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
6 | 10 | Phan Tri Châu (#000929) | VIE | 3 | 9.5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
7 | 1 | Bush (#000316) | VIE | 2½ | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | 2 | Huỳnh Hạt Lén (#000301) | VIE | 2 | 14.5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9 | 8 | Nhật Phúc (#001037) | VIE | 2 | 13.5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | 5 | Ngô Quang Hùng (#001160) | VIE | 2 | 10.5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
11 | 6 | Nguyễn Thanh Khiết (#000675) | VIE | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | 4 | Lê Minh Trí (#000940) | VIE | 1½ | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | 13 | Võ Văn Tiến (#000142) | VIE | 1½ | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14
|